自從今年3/20量到人生巔峰的91.3kg後……決定好好調整飲食和作息,不能再拿雙寶當藉口了 Orz
調整2個月後,瘦了3.9kg,皮帶繫緊了兩格。
沒有什麼神奇的秘訣、法寶,就是健康瘦身常見的那些重點,想瞭解可以先看第1個月的紀錄。雙寶肥宅爸都做得到了,相信你也可以!
「凡是人心所能想像並且相信的,終必能夠實現。」— 拿破崙.希爾
每月數據檢視
藍色粗體表示數據優於上個月
| 日期 | 03/20 | 04/20 | 05/21 | |
| 身 體 組 成  | Inbody分數 | 67 | ||
| 體重(kg) | 91.3 | 88.2 | 87.4 | |
| 骨骼肌重(kg) | 35.1 | |||
| 體脂肪重(kg) | 25.5 | |||
| BMI | 28.2 | 27.2 | 27 | |
| 體脂肪率(%) | 29.2 | |||
| 腰臀比 | 0.96 | |||
| 內臟脂肪等級 | 10 | |||
| 基礎代謝率(kcal) | 1,707 | |||
| 體型座標 | 肥胖 | |||
| 身體上下平衡評估 | 平衡 | |||
| 肌肉量(kg) | 58.2 | |||
| 手 錶 數 據  | HRV | 33~41 | 34~47 | |
| 7天平均靜止心率 | 54 | 53 | 54 | |
| 4週平均睡眠時間 | 5時42分 | 5時40分 | ||
| 4週平均睡眠分數 | 65 | 64 | ||
| 乳酸閾值心率(bpm) | 182 | 175 | 176 | |
| 乳酸閾值配速 | 5:56 | 5:53 | 5:56 | |
| 最大攝氧量 | 42 | 42 | 42 | |
| 4週平均靜態卡路里 | 2,239 | 2,221 | ||
| 4週平均動態卡路里 | 424 | 281 | ||
| 耐力分數 | 4,465 | 4,928 | 5,034 | |
| RQ當前跑力 | 27.4 | 32.1 | 33 | 

